League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 8 | 7 | 87 | 34 | +53 | 2.56 | 62 | |
| 2 | 42 | 25 | 5 | 12 | 77 | 50 | +27 | 1.54 | 55 | |
| 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 69 | 48 | +21 | 1.44 | 52 | |
| 4 | 42 | 18 | 15 | 9 | 64 | 56 | +8 | 1.14 | 51 | |
| 5 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 51 | +10 | 1.20 | 48 | |
| 6 | 42 | 15 | 18 | 9 | 55 | 55 | 0 | 1.00 | 48 | |
| 7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 78 | 77 | +1 | 1.01 | 45 | |
| 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 63 | 64 | -1 | 0.98 | 45 | |
| 9 | 42 | 17 | 11 | 14 | 65 | 70 | -5 | 0.93 | 45 | |
| 10 | 42 | 16 | 12 | 14 | 67 | 49 | +18 | 1.37 | 44 | |
| 11 | 42 | 19 | 5 | 18 | 102 | 68 | +34 | 1.50 | 43 | |
| 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 76 | -13 | 0.83 | 40 | |
| 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 51 | 54 | -3 | 0.94 | 39 | |
| 14 | 42 | 15 | 8 | 19 | 56 | 64 | -8 | 0.88 | 38 | |
| 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 68 | 92 | -24 | 0.74 | 37 | |
| 16 | 42 | 11 | 14 | 17 | 44 | 62 | -18 | 0.71 | 36 | |
| 17 | 42 | 10 | 15 | 17 | 41 | 54 | -13 | 0.76 | 35 | |
| 18 | 42 | 9 | 16 | 17 | 41 | 46 | -5 | 0.89 | 34 | |
| 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 58 | 80 | -22 | 0.72 | 34 | |
| 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 51 | 62 | -11 | 0.82 | 33 | |
| 21 | 42 | 11 | 11 | 20 | 48 | 59 | -11 | 0.81 | 33 | |
| 22 | 42 | 8 | 11 | 23 | 38 | 76 | -38 | 0.50 | 27 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.