League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 74 | 37 | +37 | 2.00 | 61 | |
| 2 | 42 | 24 | 9 | 9 | 76 | 35 | +41 | 2.17 | 57 | |
| 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 70 | 40 | +30 | 1.75 | 51 | |
| 4 | 42 | 23 | 3 | 16 | 67 | 61 | +6 | 1.10 | 49 | |
| 5 | 42 | 18 | 12 | 12 | 70 | 52 | +18 | 1.35 | 48 | |
| 6 | 42 | 19 | 8 | 15 | 68 | 59 | +9 | 1.15 | 46 | |
| 7 | 42 | 18 | 7 | 17 | 77 | 65 | +12 | 1.18 | 43 | |
| 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 63 | 54 | +9 | 1.17 | 43 | |
| 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 51 | 58 | -7 | 0.88 | 43 | |
| 10 | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 | 58 | -2 | 0.97 | 41 | |
| 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 55 | 63 | -8 | 0.87 | 41 | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 61 | 73 | -12 | 0.84 | 41 | |
| 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 49 | 49 | 0 | 1.00 | 39 | |
| 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 58 | 72 | -14 | 0.81 | 39 | |
| 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 57 | 79 | -22 | 0.72 | 38 | |
| 16 | 42 | 10 | 16 | 16 | 41 | 46 | -5 | 0.89 | 36 | |
| 17 | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 73 | -22 | 0.70 | 36 | |
| 18 | 42 | 11 | 13 | 18 | 63 | 62 | +1 | 1.02 | 35 | |
| 19 | 42 | 10 | 15 | 17 | 45 | 67 | -22 | 0.67 | 35 | |
| 20 | 42 | 13 | 8 | 21 | 71 | 75 | -4 | 0.95 | 34 | |
| 21 | 42 | 13 | 8 | 21 | 61 | 76 | -15 | 0.80 | 34 | |
| 22 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 73 | -30 | 0.59 | 34 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.