League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 22 | 11 | 9 | 58 | 45 | +13 | 1.29 | 55 | |
| 2 | 42 | 20 | 12 | 10 | 71 | 52 | +19 | 1.37 | 52 | |
| 3 | 42 | 19 | 11 | 12 | 68 | 49 | +19 | 1.39 | 49 | |
| 4 | 42 | 17 | 12 | 13 | 62 | 51 | +11 | 1.22 | 46 | |
| 5 | 42 | 16 | 14 | 12 | 69 | 59 | +10 | 1.17 | 46 | |
| 6 | 42 | 15 | 14 | 13 | 68 | 49 | +19 | 1.39 | 44 | |
| 7 | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | 52 | +10 | 1.19 | 44 | |
| 8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 61 | 63 | -2 | 0.97 | 44 | |
| 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 72 | 77 | -5 | 0.94 | 44 | |
| 10 | 42 | 16 | 12 | 14 | 53 | 66 | -13 | 0.80 | 44 | |
| 11 | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 54 | +5 | 1.09 | 43 | |
| 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 61 | 64 | -3 | 0.95 | 41 | |
| 13 | 42 | 15 | 11 | 16 | 61 | 65 | -4 | 0.94 | 41 | |
| 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 65 | 82 | -17 | 0.79 | 40 | |
| 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 58 | -6 | 0.90 | 39 | |
| 16 | 42 | 12 | 15 | 15 | 44 | 62 | -18 | 0.71 | 39 | |
| 17 | 42 | 15 | 8 | 19 | 51 | 58 | -7 | 0.88 | 38 | |
| 18 | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 58 | -6 | 0.90 | 37 | |
| 19 | 42 | 14 | 9 | 19 | 54 | 70 | -16 | 0.77 | 37 | |
| 20 | 42 | 11 | 13 | 18 | 53 | 55 | -2 | 0.96 | 35 | |
| 21 | 42 | 11 | 11 | 20 | 68 | 69 | -1 | 0.99 | 33 | |
| 22 | 42 | 10 | 13 | 19 | 55 | 61 | -6 | 0.90 | 33 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.