League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 10 | 9 | 83 | 37 | +46 | 2.24 | 56 | |
| 2 | 42 | 21 | 13 | 8 | 68 | 40 | +28 | 1.70 | 55 | |
| 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 80 | 47 | +33 | 1.70 | 53 | |
| 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 73 | 43 | +30 | 1.70 | 53 | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 64 | 44 | +20 | 1.45 | 51 | |
| 6 | 42 | 20 | 11 | 11 | 71 | 63 | +8 | 1.13 | 51 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 67 | 47 | +20 | 1.43 | 48 | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 49 | 49 | 0 | 1.00 | 44 | |
| 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 0.89 | 43 | |
| 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 67 | 54 | +13 | 1.24 | 42 | |
| 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 1.00 | 41 | |
| 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 70 | 68 | +2 | 1.03 | 40 | |
| 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 57 | -1 | 0.98 | 40 | |
| 14 | 42 | 15 | 9 | 18 | 62 | 67 | -5 | 0.93 | 39 | |
| 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 46 | 61 | -15 | 0.75 | 39 | |
| 16 | 42 | 11 | 16 | 15 | 43 | 52 | -9 | 0.83 | 38 | |
| 17 | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 70 | -13 | 0.81 | 38 | |
| 18 | 42 | 15 | 5 | 22 | 39 | 59 | -20 | 0.66 | 35 | |
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 42 | 61 | -19 | 0.69 | 33 | |
| 20 | 42 | 9 | 12 | 21 | 38 | 73 | -35 | 0.52 | 30 | |
| 21 | 42 | 11 | 7 | 24 | 52 | 88 | -36 | 0.59 | 29 | |
| 22 | 42 | 10 | 6 | 26 | 36 | 77 | -41 | 0.47 | 26 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.