League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 7 | 8 | 103 | 52 | +51 | 1.98 | 61 | |
| 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 89 | 65 | +24 | 1.37 | 53 | |
| 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 86 | 50 | +36 | 1.72 | 51 | |
| 4 | 42 | 19 | 12 | 11 | 92 | 60 | +32 | 1.53 | 50 | |
| 5 | 42 | 19 | 10 | 13 | 86 | 64 | +22 | 1.34 | 48 | |
| 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 76 | 49 | +27 | 1.55 | 47 | |
| 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 65 | 67 | -2 | 0.97 | 46 | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 73 | 77 | -4 | 0.95 | 44 | |
| 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 69 | 62 | +7 | 1.11 | 43 | |
| 10 | 42 | 18 | 6 | 18 | 81 | 75 | +6 | 1.08 | 42 | |
| 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 70 | 75 | -5 | 0.93 | 41 | |
| 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 57 | 62 | -5 | 0.92 | 41 | |
| 13 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 72 | -9 | 0.88 | 41 | |
| 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 65 | 65 | 0 | 1.00 | 40 | |
| 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 52 | 68 | -16 | 0.76 | 39 | |
| 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67 | 78 | -11 | 0.86 | 38 | |
| 17 | 42 | 15 | 7 | 20 | 54 | 71 | -17 | 0.76 | 37 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 75 | -25 | 0.67 | 36 | |
| 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 62 | 82 | -20 | 0.76 | 35 | |
| 20 | 42 | 11 | 13 | 18 | 55 | 75 | -20 | 0.73 | 35 | |
| 21 | 42 | 11 | 9 | 22 | 65 | 78 | -13 | 0.83 | 31 | |
| 22 | 42 | 10 | 5 | 27 | 54 | 112 | -58 | 0.48 | 25 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.