League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 11 | 6 | 88 | 49 | +39 | 1.80 | 61 | |
| 2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 100 | 54 | +46 | 1.85 | 54 | |
| 3 | 42 | 21 | 12 | 9 | 82 | 50 | +32 | 1.64 | 54 | |
| 4 | 42 | 24 | 6 | 12 | 70 | 51 | +19 | 1.37 | 54 | |
| 5 | 42 | 22 | 8 | 12 | 83 | 56 | +27 | 1.48 | 52 | |
| 6 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 61 | +22 | 1.36 | 52 | |
| 7 | 42 | 20 | 11 | 11 | 77 | 47 | +30 | 1.64 | 51 | |
| 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 64 | 68 | -4 | 0.94 | 45 | |
| 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 68 | 57 | +11 | 1.19 | 43 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 68 | 60 | +8 | 1.13 | 43 | |
| 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 75 | 69 | +6 | 1.09 | 42 | |
| 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 71 | 67 | +4 | 1.06 | 41 | |
| 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 71 | 78 | -7 | 0.91 | 40 | |
| 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 71 | -19 | 0.73 | 38 | |
| 15 | 42 | 15 | 7 | 20 | 71 | 63 | +8 | 1.13 | 37 | |
| 16 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | 74 | -23 | 0.69 | 34 | |
| 17 | 42 | 11 | 11 | 20 | 75 | 96 | -21 | 0.78 | 33 | |
| 18 | 42 | 8 | 17 | 17 | 49 | 70 | -21 | 0.70 | 33 | |
| 19 | 42 | 10 | 13 | 19 | 58 | 85 | -27 | 0.68 | 33 | |
| 20 | 42 | 13 | 7 | 22 | 53 | 93 | -40 | 0.57 | 33 | |
| 21 | 42 | 9 | 9 | 24 | 60 | 102 | -42 | 0.59 | 27 | |
| 22 | 42 | 9 | 6 | 27 | 57 | 105 | -48 | 0.54 | 24 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.