League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 15 | 4 | 68 | 21 | +47 | 3.24 | 61 | |
| 2 | 42 | 25 | 11 | 6 | 63 | 24 | +39 | 2.63 | 61 | |
| 3 | 42 | 18 | 17 | 7 | 62 | 39 | +23 | 1.59 | 53 | |
| 4 | 42 | 22 | 8 | 12 | 64 | 35 | +29 | 1.83 | 52 | |
| 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 53 | 44 | +9 | 1.20 | 49 | |
| 6 | 42 | 16 | 13 | 13 | 72 | 60 | +12 | 1.20 | 45 | |
| 7 | 42 | 13 | 18 | 11 | 54 | 48 | +6 | 1.13 | 44 | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 51 | +6 | 1.12 | 44 | |
| 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 43 | +9 | 1.21 | 43 | |
| 10 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50 | 47 | +3 | 1.06 | 41 | |
| 11 | 42 | 17 | 6 | 19 | 45 | 56 | -11 | 0.80 | 40 | |
| 12 | 42 | 10 | 18 | 14 | 38 | 42 | -4 | 0.90 | 38 | |
| 13 | 42 | 14 | 10 | 18 | 40 | 47 | -7 | 0.85 | 38 | |
| 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 67 | -15 | 0.78 | 38 | |
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 50 | 62 | -12 | 0.81 | 37 | |
| 16 | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 56 | -13 | 0.77 | 37 | |
| 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 47 | 71 | -24 | 0.66 | 37 | |
| 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 47 | 60 | -13 | 0.78 | 36 | |
| 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 45 | 51 | -6 | 0.88 | 35 | |
| 20 | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 61 | -17 | 0.72 | 34 | |
| 21 | 42 | 11 | 12 | 19 | 38 | 59 | -21 | 0.64 | 34 | |
| 22 | 42 | 8 | 11 | 23 | 34 | 74 | -40 | 0.46 | 27 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.