League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 10 | 9 | 81 | 41 | +40 | 1.98 | 56 | |
| 2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 74 | 49 | +25 | 1.51 | 54 | |
| 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 80 | 43 | +37 | 1.86 | 53 | |
| 4 | 42 | 19 | 13 | 10 | 67 | 46 | +21 | 1.46 | 51 | |
| 5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 84 | 59 | +25 | 1.42 | 51 | |
| 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 68 | 56 | +12 | 1.21 | 50 | |
| 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 66 | 50 | +16 | 1.32 | 46 | |
| 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 71 | 53 | +18 | 1.34 | 45 | |
| 9 | 42 | 16 | 12 | 14 | 77 | 72 | +5 | 1.07 | 44 | |
| 10 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 63 | -5 | 0.92 | 43 | |
| 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 68 | +2 | 1.03 | 42 | |
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | 67 | -10 | 0.85 | 39 | |
| 13 | 42 | 15 | 8 | 19 | 60 | 61 | -1 | 0.98 | 38 | |
| 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 69 | -3 | 0.96 | 38 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 65 | 73 | -8 | 0.89 | 38 | |
| 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 53 | 82 | -29 | 0.65 | 38 | |
| 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 67 | 78 | -11 | 0.86 | 37 | |
| 18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 44 | 66 | -22 | 0.67 | 36 | |
| 19 | 42 | 11 | 10 | 21 | 54 | 79 | -25 | 0.68 | 32 | |
| 20 | 42 | 10 | 12 | 20 | 53 | 80 | -27 | 0.66 | 32 | |
| 21 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 71 | -30 | 0.58 | 32 | |
| 22 | 42 | 11 | 7 | 24 | 45 | 75 | -30 | 0.60 | 29 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.