League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26 | 5 | 11 | 87 | 44 | +43 | 1.98 | 57 | |
| 2 | 42 | 25 | 5 | 12 | 76 | 67 | +9 | 1.13 | 55 | |
| 3 | 42 | 20 | 14 | 8 | 91 | 58 | +33 | 1.57 | 54 | |
| 4 | 42 | 22 | 7 | 13 | 87 | 58 | +29 | 1.50 | 51 | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 80 | 59 | +21 | 1.36 | 51 | |
| 6 | 42 | 20 | 11 | 11 | 74 | 55 | +19 | 1.35 | 51 | |
| 7 | 42 | 22 | 3 | 17 | 90 | 72 | +18 | 1.25 | 47 | |
| 8 | 42 | 19 | 9 | 14 | 75 | 62 | +13 | 1.21 | 47 | |
| 9 | 42 | 19 | 7 | 16 | 86 | 73 | +13 | 1.18 | 45 | |
| 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 71 | 52 | +19 | 1.37 | 44 | |
| 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 76 | 69 | +7 | 1.10 | 43 | |
| 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 80 | 78 | +2 | 1.03 | 41 | |
| 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 66 | 86 | -20 | 0.77 | 39 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 81 | 72 | +9 | 1.13 | 36 | |
| 15 | 42 | 15 | 6 | 21 | 76 | 82 | -6 | 0.93 | 36 | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 59 | 76 | -17 | 0.78 | 36 | |
| 17 | 42 | 13 | 9 | 20 | 58 | 87 | -29 | 0.67 | 35 | |
| 18 | 42 | 12 | 10 | 20 | 63 | 89 | -26 | 0.71 | 34 | |
| 19 | 42 | 13 | 8 | 21 | 58 | 96 | -38 | 0.60 | 34 | |
| 20 | 42 | 11 | 11 | 20 | 53 | 71 | -18 | 0.75 | 33 | |
| 21 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 85 | -30 | 0.65 | 32 | |
| 22 | 42 | 8 | 7 | 27 | 51 | 102 | -51 | 0.50 | 23 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.