League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 8 | 7 | 118 | 61 | +57 | 1.93 | 62 | |
| 2 | 42 | 27 | 7 | 8 | 86 | 43 | +43 | 2.00 | 61 | |
| 3 | 42 | 24 | 11 | 7 | 115 | 52 | +63 | 2.21 | 59 | |
| 4 | 42 | 23 | 7 | 12 | 97 | 60 | +37 | 1.62 | 53 | |
| 5 | 42 | 22 | 9 | 11 | 83 | 61 | +22 | 1.36 | 53 | |
| 6 | 42 | 23 | 5 | 14 | 102 | 73 | +29 | 1.40 | 51 | |
| 7 | 42 | 20 | 7 | 15 | 84 | 63 | +21 | 1.33 | 47 | |
| 8 | 42 | 19 | 9 | 14 | 116 | 94 | +22 | 1.23 | 47 | |
| 9 | 42 | 20 | 4 | 18 | 80 | 91 | -11 | 0.88 | 44 | |
| 10 | 42 | 17 | 6 | 19 | 89 | 86 | +3 | 1.03 | 40 | |
| 11 | 42 | 16 | 7 | 19 | 89 | 93 | -4 | 0.96 | 39 | |
| 12 | 42 | 15 | 8 | 19 | 71 | 74 | -3 | 0.96 | 38 | |
| 13 | 42 | 15 | 8 | 19 | 66 | 81 | -15 | 0.81 | 38 | |
| 14 | 42 | 15 | 6 | 21 | 81 | 97 | -16 | 0.84 | 36 | |
| 15 | 42 | 14 | 8 | 20 | 62 | 87 | -25 | 0.71 | 36 | |
| 16 | 42 | 13 | 9 | 20 | 70 | 101 | -31 | 0.69 | 35 | |
| 17 | 42 | 11 | 12 | 19 | 81 | 88 | -7 | 0.92 | 34 | |
| 18 | 42 | 8 | 17 | 17 | 63 | 90 | -27 | 0.70 | 33 | |
| 19 | 42 | 12 | 9 | 21 | 76 | 110 | -34 | 0.69 | 33 | |
| 20 | 42 | 13 | 7 | 22 | 65 | 101 | -36 | 0.64 | 33 | |
| 21 | 42 | 10 | 8 | 24 | 53 | 91 | -38 | 0.58 | 28 | |
| 22 | 42 | 9 | 6 | 27 | 53 | 103 | -50 | 0.51 | 24 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.