League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26 | 6 | 10 | 102 | 57 | +45 | 1.79 | 58 | |
| 2 | 42 | 25 | 7 | 10 | 102 | 59 | +43 | 1.73 | 57 | |
| 3 | 42 | 21 | 12 | 9 | 94 | 62 | +32 | 1.52 | 54 | |
| 4 | 42 | 24 | 6 | 12 | 111 | 74 | +37 | 1.50 | 54 | |
| 5 | 42 | 22 | 9 | 11 | 88 | 56 | +32 | 1.57 | 53 | |
| 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 99 | 55 | +44 | 1.80 | 50 | |
| 7 | 42 | 20 | 9 | 13 | 77 | 61 | +16 | 1.26 | 49 | |
| 8 | 42 | 20 | 5 | 17 | 98 | 81 | +17 | 1.21 | 45 | |
| 9 | 42 | 16 | 13 | 13 | 71 | 73 | -2 | 0.97 | 45 | |
| 10 | 42 | 19 | 5 | 18 | 76 | 86 | -10 | 0.88 | 43 | |
| 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 71 | 59 | +12 | 1.20 | 42 | |
| 12 | 42 | 18 | 6 | 18 | 85 | 82 | +3 | 1.04 | 42 | |
| 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 84 | 108 | -24 | 0.78 | 39 | |
| 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 81 | 83 | -2 | 0.98 | 38 | |
| 15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 65 | 65 | 0 | 1.00 | 37 | |
| 16 | 42 | 15 | 7 | 20 | 68 | 89 | -21 | 0.76 | 37 | |
| 17 | 42 | 13 | 9 | 20 | 55 | 89 | -34 | 0.62 | 35 | |
| 18 | 42 | 14 | 6 | 22 | 66 | 93 | -27 | 0.71 | 34 | |
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 49 | 76 | -27 | 0.64 | 33 | |
| 20 | 42 | 12 | 6 | 24 | 67 | 86 | -19 | 0.78 | 30 | |
| 21 | 42 | 12 | 6 | 24 | 62 | 107 | -45 | 0.58 | 30 | |
| 22 | 42 | 6 | 7 | 29 | 43 | 113 | -70 | 0.38 | 19 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.