League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 30 | 7 | 5 | 103 | 37 | +66 | 2.78 | 67 | |
| 2 | 42 | 28 | 7 | 7 | 106 | 44 | +62 | 2.41 | 63 | |
| 3 | 42 | 22 | 6 | 14 | 108 | 73 | +35 | 1.48 | 50 | |
| 4 | 42 | 22 | 6 | 14 | 76 | 56 | +20 | 1.36 | 50 | |
| 5 | 42 | 17 | 14 | 11 | 83 | 61 | +22 | 1.36 | 48 | |
| 6 | 42 | 15 | 16 | 11 | 77 | 64 | +13 | 1.20 | 46 | |
| 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 77 | 74 | +3 | 1.04 | 46 | |
| 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 81 | 74 | +7 | 1.09 | 45 | |
| 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 81 | 74 | +7 | 1.09 | 43 | |
| 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 89 | 91 | -2 | 0.98 | 43 | |
| 11 | 42 | 17 | 8 | 17 | 82 | 71 | +11 | 1.15 | 42 | |
| 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 83 | 86 | -3 | 0.97 | 41 | |
| 13 | 42 | 16 | 8 | 18 | 69 | 79 | -10 | 0.87 | 40 | |
| 14 | 42 | 15 | 9 | 18 | 62 | 69 | -7 | 0.90 | 39 | |
| 15 | 42 | 16 | 7 | 19 | 90 | 101 | -11 | 0.89 | 39 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 84 | 81 | +3 | 1.04 | 37 | |
| 17 | 42 | 13 | 8 | 21 | 67 | 88 | -21 | 0.76 | 34 | |
| 18 | 42 | 13 | 7 | 22 | 60 | 88 | -28 | 0.68 | 33 | |
| 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 51 | 80 | -29 | 0.64 | 33 | |
| 20 | 42 | 11 | 8 | 23 | 67 | 113 | -46 | 0.59 | 30 | |
| 21 | 42 | 10 | 8 | 24 | 44 | 79 | -35 | 0.56 | 28 | |
| 22 | 42 | 11 | 5 | 26 | 41 | 98 | -57 | 0.42 | 27 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.