League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78 | 33 | +45 | 2.36 | 58 | |
| 2 | 42 | 23 | 7 | 12 | 79 | 50 | +29 | 1.58 | 53 | |
| 3 | 42 | 23 | 7 | 12 | 75 | 50 | +25 | 1.50 | 53 | |
| 4 | 42 | 22 | 7 | 13 | 59 | 37 | +22 | 1.59 | 51 | |
| 5 | 42 | 19 | 12 | 11 | 84 | 42 | +42 | 2.00 | 50 | |
| 6 | 42 | 21 | 7 | 14 | 75 | 53 | +22 | 1.42 | 49 | |
| 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 60 | 44 | +16 | 1.36 | 45 | |
| 8 | 42 | 18 | 8 | 16 | 53 | 58 | -5 | 0.91 | 44 | |
| 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 52 | +4 | 1.08 | 43 | |
| 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 68 | 76 | -8 | 0.89 | 42 | |
| 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 62 | 65 | -3 | 0.95 | 41 | |
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 60 | 0 | 1.00 | 39 | |
| 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 50 | 68 | -18 | 0.74 | 39 | |
| 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 51 | 74 | -23 | 0.69 | 39 | |
| 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 78 | -25 | 0.68 | 39 | |
| 16 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 61 | -8 | 0.87 | 38 | |
| 17 | 42 | 15 | 8 | 19 | 60 | 72 | -12 | 0.83 | 38 | |
| 18 | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 65 | -11 | 0.83 | 38 | |
| 19 | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 53 | -9 | 0.83 | 37 | |
| 20 | 42 | 12 | 11 | 19 | 45 | 63 | -18 | 0.71 | 35 | |
| 21 | 42 | 14 | 4 | 24 | 59 | 78 | -19 | 0.76 | 32 | |
| 22 | 42 | 7 | 7 | 28 | 42 | 88 | -46 | 0.48 | 21 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.