League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 22 | 8 | 7 | 64 | 44 | +20 | 74 | |
| 2 | 29 | 20 | 2 | 7 | 50 | 27 | +23 | 62 | |
| 3 | 31 | 19 | 4 | 8 | 60 | 33 | +27 | 61 | |
| 4 | 35 | 16 | 11 | 8 | 57 | 45 | +12 | 59 | |
| 5 | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 21 | +30 | 53 | |
| 6 | 37 | 15 | 7 | 15 | 44 | 52 | -8 | 52 | |
| 7 | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 34 | +4 | 51 | |
| 8 | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 | 44 | +6 | 50 | |
| 9 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 38 | +2 | 47 | |
| 10 | 32 | 14 | 5 | 13 | 33 | 38 | -5 | 47 | |
| 11 | 39 | 11 | 14 | 14 | 35 | 50 | -15 | 47 | |
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 52 | -5 | 44 | |
| 13 | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 31 | +8 | 43 | |
| 14 | 36 | 12 | 7 | 17 | 54 | 63 | -9 | 43 | |
| 15 | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 42 | +7 | 42 | |
| 16 | 36 | 8 | 13 | 15 | 50 | 57 | -7 | 37 | |
| 17 | 37 | 9 | 10 | 18 | 45 | 62 | -17 | 37 | |
| 18 | 31 | 9 | 9 | 13 | 45 | 42 | +3 | 36 | |
| 19 | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 37 | -2 | 35 | |
| 20 | 34 | 10 | 5 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 | |
| 21 | 42 | 8 | 10 | 24 | 48 | 88 | -40 | 34 | |
| 22 | 23 | 9 | 6 | 8 | 46 | 36 | +10 | 33 | |
| 23 | 29 | 9 | 6 | 14 | 43 | 47 | -4 | 33 | |
| 24 | 36 | 8 | 5 | 23 | 35 | 59 | -24 | 29 |
Sort rule: Goal difference + head-to-head — Points, then goal difference, then goals scored, then head-to-head points among the tied teams, then team name.