League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 32 | 6 | 8 | 85 | 32 | +53 | 2.66 | 70 | |
| 2 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 47 | +35 | 1.74 | 65 | |
| 3 | 46 | 23 | 16 | 7 | 73 | 37 | +36 | 1.97 | 62 | |
| 4 | 46 | 25 | 12 | 9 | 74 | 44 | +30 | 1.68 | 62 | |
| 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 69 | 52 | +17 | 1.33 | 55 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 56 | +19 | 1.34 | 54 | |
| 7 | 46 | 17 | 16 | 13 | 51 | 41 | +10 | 1.24 | 50 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 74 | 64 | +10 | 1.16 | 50 | |
| 9 | 46 | 15 | 18 | 13 | 62 | 57 | +5 | 1.09 | 48 | |
| 10 | 46 | 19 | 9 | 18 | 54 | 57 | -3 | 0.95 | 47 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 63 | -4 | 0.94 | 45 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 73 | 65 | +8 | 1.12 | 44 | |
| 13 | 46 | 18 | 8 | 20 | 57 | 57 | 0 | 1.00 | 44 | |
| 14 | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 59 | -13 | 0.78 | 44 | |
| 15 | 46 | 13 | 15 | 18 | 43 | 59 | -16 | 0.73 | 41 | |
| 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 59 | 63 | -4 | 0.94 | 40 | |
| 17 | 46 | 13 | 12 | 21 | 48 | 61 | -13 | 0.79 | 38 | |
| 18 | 46 | 12 | 13 | 21 | 57 | 83 | -26 | 0.69 | 37 | |
| 19 | 46 | 12 | 12 | 22 | 57 | 66 | -9 | 0.86 | 36 | |
| 20 | 46 | 10 | 16 | 20 | 50 | 71 | -21 | 0.70 | 36 | |
| 21 | 46 | 8 | 20 | 18 | 41 | 63 | -22 | 0.65 | 36 | |
| 22 | 46 | 9 | 18 | 19 | 32 | 64 | -32 | 0.50 | 36 | |
| 23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 41 | 69 | -28 | 0.59 | 32 | |
| 24 | 46 | 11 | 10 | 25 | 45 | 77 | -32 | 0.58 | 32 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.