League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 11 | 7 | 70 | 34 | +36 | 2.06 | 59 | |
| 2 | 42 | 19 | 16 | 7 | 64 | 28 | +36 | 2.29 | 54 | |
| 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 61 | 32 | +29 | 1.91 | 53 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 73 | 49 | +24 | 1.49 | 52 | |
| 5 | 42 | 18 | 15 | 9 | 56 | 45 | +11 | 1.24 | 51 | |
| 6 | 42 | 20 | 8 | 14 | 59 | 44 | +15 | 1.34 | 48 | |
| 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 42 | 30 | +12 | 1.40 | 47 | |
| 8 | 42 | 15 | 15 | 12 | 60 | 49 | +11 | 1.22 | 45 | |
| 9 | 42 | 16 | 12 | 14 | 61 | 56 | +5 | 1.09 | 44 | |
| 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 68 | 57 | +11 | 1.19 | 43 | |
| 11 | 42 | 11 | 21 | 10 | 35 | 34 | +1 | 1.03 | 43 | |
| 12 | 42 | 12 | 15 | 15 | 46 | 48 | -2 | 0.96 | 39 | |
| 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 49 | 59 | -10 | 0.83 | 39 | |
| 14 | 42 | 15 | 8 | 19 | 59 | 75 | -16 | 0.79 | 38 | |
| 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 43 | 64 | -21 | 0.67 | 37 | |
| 16 | 42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 53 | -9 | 0.83 | 36 | |
| 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 44 | 61 | -17 | 0.72 | 36 | |
| 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 42 | 61 | -19 | 0.69 | 36 | |
| 19 | 42 | 10 | 15 | 17 | 39 | 54 | -15 | 0.72 | 35 | |
| 20 | 42 | 12 | 7 | 23 | 42 | 59 | -17 | 0.71 | 31 | |
| 21 | 42 | 9 | 12 | 21 | 42 | 67 | -25 | 0.63 | 30 | |
| 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 34 | 74 | -40 | 0.46 | 28 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.