League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 60 | 34 | +26 | 55 | |
| 2 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 38 | +11 | 52 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 37 | 33 | +4 | 49 | |
| 5 | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 44 | +6 | 48 | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 38 | +10 | 45 | |
| 7 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 29 | +15 | 44 | |
| 8 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 46 | -1 | 44 | |
| 9 | 28 | 10 | 11 | 7 | 39 | 36 | +3 | 41 | |
| 10 | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 38 | +3 | 40 | |
| 11 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 29 | +3 | 40 | |
| 12 | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 26 | +2 | 36 | |
| 13 | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 35 | -1 | 36 | |
| 14 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 35 | -3 | 34 | |
| 15 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 27 | +5 | 33 | |
| 16 | 31 | 9 | 6 | 16 | 40 | 46 | -6 | 33 | |
| 17 | 28 | 7 | 11 | 10 | 42 | 42 | 0 | 32 | |
| 18 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 44 | -12 | 32 | |
| 19 | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 56 | -19 | 31 | |
| 20 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 30 | |
| 21 | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | 41 | -6 | 28 | |
| 22 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 37 | -8 | 26 | |
| 23 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 43 | -13 | 26 | |
| 24 | 28 | 5 | 11 | 12 | 45 | 60 | -15 | 26 |
Sort rule: Goal difference + head-to-head — Points, then goal difference, then goals scored, then head-to-head points among the tied teams, then team name.