League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 8 | 10 | 67 | 36 | +31 | 1.86 | 56 | |
| 2 | 42 | 19 | 15 | 8 | 59 | 35 | +24 | 1.69 | 53 | |
| 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 50 | 33 | +17 | 1.52 | 53 | |
| 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 38 | +26 | 1.68 | 52 | |
| 5 | 42 | 19 | 11 | 12 | 60 | 41 | +19 | 1.46 | 49 | |
| 6 | 42 | 21 | 7 | 14 | 66 | 50 | +16 | 1.32 | 49 | |
| 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 51 | +10 | 1.20 | 48 | |
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 55 | 40 | +15 | 1.38 | 46 | |
| 9 | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 72 | -11 | 0.85 | 42 | |
| 10 | 42 | 14 | 14 | 14 | 40 | 49 | -9 | 0.82 | 42 | |
| 11 | 42 | 12 | 16 | 14 | 53 | 54 | -1 | 0.98 | 40 | |
| 12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 45 | 47 | -2 | 0.96 | 40 | |
| 13 | 42 | 13 | 14 | 15 | 37 | 39 | -2 | 0.95 | 40 | |
| 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 45 | 49 | -4 | 0.92 | 39 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 45 | 50 | -5 | 0.90 | 38 | |
| 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 48 | 54 | -6 | 0.89 | 38 | |
| 17 | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 68 | -11 | 0.84 | 38 | |
| 18 | 42 | 11 | 16 | 15 | 38 | 50 | -12 | 0.76 | 38 | |
| 19 | 42 | 12 | 13 | 17 | 45 | 59 | -14 | 0.76 | 37 | |
| 20 | 42 | 11 | 11 | 20 | 39 | 59 | -20 | 0.66 | 33 | |
| 21 | 42 | 10 | 8 | 24 | 39 | 71 | -32 | 0.55 | 28 | |
| 22 | 42 | 9 | 7 | 26 | 32 | 61 | -29 | 0.52 | 25 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.