League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 66 | 30 | +36 | 2.20 | 61 | |
| 2 | 42 | 25 | 8 | 9 | 79 | 32 | +47 | 2.47 | 58 | |
| 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 58 | 37 | +21 | 1.57 | 53 | |
| 4 | 42 | 19 | 13 | 10 | 65 | 35 | +30 | 1.86 | 51 | |
| 5 | 42 | 21 | 8 | 13 | 47 | 33 | +14 | 1.42 | 50 | |
| 6 | 42 | 18 | 9 | 15 | 54 | 42 | +12 | 1.29 | 45 | |
| 7 | 42 | 14 | 17 | 11 | 38 | 33 | +5 | 1.15 | 45 | |
| 8 | 42 | 15 | 14 | 13 | 40 | 53 | -13 | 0.75 | 44 | |
| 9 | 42 | 13 | 16 | 13 | 44 | 39 | +5 | 1.13 | 42 | |
| 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 45 | 41 | +4 | 1.10 | 42 | |
| 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 0.80 | 42 | |
| 12 | 42 | 11 | 20 | 11 | 28 | 39 | -11 | 0.72 | 42 | |
| 13 | 42 | 15 | 11 | 16 | 53 | 54 | -1 | 0.98 | 41 | |
| 14 | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 | 59 | -10 | 0.83 | 40 | |
| 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 51 | 55 | -4 | 0.93 | 38 | |
| 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 43 | 55 | -12 | 0.78 | 38 | |
| 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 54 | -10 | 0.81 | 37 | |
| 18 | 42 | 10 | 15 | 17 | 40 | 48 | -8 | 0.83 | 35 | |
| 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 42 | 64 | -22 | 0.66 | 35 | |
| 20 | 42 | 10 | 12 | 20 | 44 | 56 | -12 | 0.79 | 32 | |
| 21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 36 | 62 | -26 | 0.58 | 32 | |
| 22 | 42 | 5 | 11 | 26 | 29 | 64 | -35 | 0.45 | 21 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.