League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 11 | 4 | 77 | 30 | +47 | 2.57 | 65 | |
| 2 | 42 | 19 | 12 | 11 | 64 | 51 | +13 | 1.25 | 50 | |
| 3 | 42 | 20 | 9 | 13 | 61 | 48 | +13 | 1.27 | 49 | |
| 4 | 42 | 15 | 18 | 9 | 55 | 42 | +13 | 1.31 | 48 | |
| 5 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 | 40 | +17 | 1.43 | 47 | |
| 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 58 | 44 | +14 | 1.32 | 47 | |
| 7 | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 43 | +14 | 1.33 | 45 | |
| 8 | 42 | 14 | 16 | 12 | 48 | 45 | +3 | 1.07 | 44 | |
| 9 | 42 | 13 | 17 | 12 | 46 | 47 | -1 | 0.98 | 43 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 60 | -5 | 0.92 | 43 | |
| 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 44 | 40 | +4 | 1.10 | 42 | |
| 12 | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 51 | 0 | 1.00 | 42 | |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 39 | 43 | -4 | 0.91 | 42 | |
| 14 | 42 | 13 | 15 | 14 | 48 | 45 | +3 | 1.07 | 41 | |
| 15 | 42 | 14 | 12 | 16 | 45 | 62 | -17 | 0.73 | 40 | |
| 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 54 | -7 | 0.87 | 38 | |
| 17 | 42 | 10 | 16 | 16 | 49 | 62 | -13 | 0.79 | 36 | |
| 18 | 42 | 10 | 16 | 16 | 35 | 46 | -11 | 0.76 | 36 | |
| 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 51 | 63 | -12 | 0.81 | 35 | |
| 20 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43 | 56 | -13 | 0.77 | 34 | |
| 21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 40 | 62 | -22 | 0.65 | 32 | |
| 22 | 42 | 7 | 11 | 24 | 36 | 72 | -36 | 0.50 | 25 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.