League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 13 | 6 | 57 | 30 | +27 | 1.90 | 59 | |
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 73 | 39 | +34 | 1.87 | 56 | |
| 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 64 | 41 | +23 | 1.56 | 53 | |
| 4 | 42 | 20 | 13 | 9 | 65 | 43 | +22 | 1.51 | 53 | |
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 54 | 41 | +13 | 1.32 | 51 | |
| 6 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62 | 43 | +19 | 1.44 | 49 | |
| 7 | 42 | 17 | 14 | 11 | 60 | 43 | +17 | 1.40 | 48 | |
| 8 | 42 | 19 | 9 | 14 | 59 | 42 | +17 | 1.40 | 47 | |
| 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 58 | 48 | +10 | 1.21 | 46 | |
| 10 | 42 | 15 | 14 | 13 | 54 | 52 | +2 | 1.04 | 44 | |
| 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 53 | +5 | 1.09 | 43 | |
| 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 51 | +10 | 1.20 | 42 | |
| 13 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 54 | -2 | 0.96 | 42 | |
| 14 | 42 | 14 | 14 | 14 | 41 | 48 | -7 | 0.85 | 42 | |
| 15 | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 69 | -18 | 0.74 | 36 | |
| 16 | 42 | 10 | 14 | 18 | 46 | 61 | -15 | 0.75 | 34 | |
| 17 | 42 | 9 | 16 | 17 | 29 | 51 | -22 | 0.57 | 34 | |
| 18 | 42 | 10 | 13 | 19 | 38 | 60 | -22 | 0.63 | 33 | |
| 19 | 42 | 10 | 11 | 21 | 46 | 64 | -18 | 0.72 | 31 | |
| 20 | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 65 | -24 | 0.63 | 30 | |
| 21 | 42 | 6 | 15 | 21 | 37 | 69 | -32 | 0.54 | 27 | |
| 22 | 42 | 7 | 10 | 25 | 35 | 74 | -39 | 0.47 | 24 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.