League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 22 | 15 | 5 | 79 | 44 | +35 | 1.80 | 59 | |
| 2 | 42 | 25 | 8 | 9 | 67 | 36 | +31 | 1.86 | 58 | |
| 3 | 42 | 24 | 10 | 8 | 71 | 43 | +28 | 1.65 | 58 | |
| 4 | 42 | 19 | 14 | 9 | 83 | 51 | +32 | 1.63 | 52 | |
| 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 68 | 55 | +13 | 1.24 | 49 | |
| 6 | 42 | 17 | 12 | 13 | 60 | 54 | +6 | 1.11 | 46 | |
| 7 | 42 | 14 | 17 | 11 | 62 | 50 | +12 | 1.24 | 45 | |
| 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 49 | +7 | 1.14 | 43 | |
| 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 65 | -5 | 0.92 | 43 | |
| 10 | 42 | 14 | 13 | 15 | 58 | 52 | +6 | 1.12 | 41 | |
| 11 | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 56 | 0 | 1.00 | 39 | |
| 12 | 42 | 13 | 13 | 16 | 60 | 63 | -3 | 0.95 | 39 | |
| 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 60 | 66 | -6 | 0.91 | 38 | |
| 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 46 | 61 | -15 | 0.75 | 38 | |
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 63 | 68 | -5 | 0.93 | 37 | |
| 16 | 42 | 15 | 7 | 20 | 54 | 64 | -10 | 0.84 | 37 | |
| 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 58 | 73 | -15 | 0.79 | 37 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 71 | 78 | -7 | 0.91 | 36 | |
| 19 | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 62 | -14 | 0.77 | 36 | |
| 20 | 42 | 12 | 11 | 19 | 43 | 65 | -22 | 0.66 | 35 | |
| 21 | 42 | 10 | 11 | 21 | 42 | 76 | -34 | 0.55 | 31 | |
| 22 | 42 | 9 | 9 | 24 | 38 | 72 | -34 | 0.53 | 27 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.