League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 13 | 6 | 74 | 43 | +31 | 1.72 | 59 | |
| 2 | 42 | 25 | 8 | 9 | 88 | 48 | +40 | 1.83 | 58 | |
| 3 | 42 | 23 | 6 | 13 | 71 | 54 | +17 | 1.31 | 52 | |
| 4 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 46 | +10 | 1.22 | 51 | |
| 5 | 42 | 17 | 16 | 9 | 70 | 54 | +16 | 1.30 | 50 | |
| 6 | 42 | 20 | 9 | 13 | 58 | 46 | +12 | 1.26 | 49 | |
| 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 55 | +6 | 1.11 | 48 | |
| 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 49 | 58 | -9 | 0.84 | 45 | |
| 9 | 42 | 14 | 14 | 14 | 64 | 58 | +6 | 1.10 | 42 | |
| 10 | 42 | 16 | 8 | 18 | 70 | 66 | +4 | 1.06 | 40 | |
| 11 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 55 | -6 | 0.89 | 40 | |
| 12 | 42 | 16 | 7 | 19 | 77 | 72 | +5 | 1.07 | 39 | |
| 13 | 42 | 16 | 7 | 19 | 65 | 67 | -2 | 0.97 | 39 | |
| 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 59 | 70 | -11 | 0.84 | 39 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 56 | 62 | -6 | 0.90 | 38 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 59 | 58 | +1 | 1.02 | 37 | |
| 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 68 | 72 | -4 | 0.94 | 36 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 61 | 70 | -9 | 0.87 | 36 | |
| 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 49 | 53 | -4 | 0.92 | 35 | |
| 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 61 | 87 | -26 | 0.70 | 33 | |
| 21 | 42 | 12 | 6 | 24 | 47 | 84 | -37 | 0.56 | 30 | |
| 22 | 42 | 11 | 6 | 25 | 49 | 83 | -34 | 0.59 | 28 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.