League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 11 | 6 | 109 | 67 | +42 | 1.63 | 61 | |
| 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 94 | 55 | +39 | 1.71 | 54 | |
| 3 | 42 | 21 | 11 | 10 | 82 | 54 | +28 | 1.52 | 53 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 75 | +8 | 1.11 | 52 | |
| 5 | 42 | 20 | 8 | 14 | 83 | 58 | +25 | 1.43 | 48 | |
| 6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 84 | 60 | +24 | 1.40 | 48 | |
| 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 87 | 76 | +11 | 1.14 | 46 | |
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 63 | -4 | 0.94 | 46 | |
| 9 | 42 | 18 | 9 | 15 | 81 | 67 | +14 | 1.21 | 45 | |
| 10 | 42 | 19 | 7 | 16 | 90 | 90 | 0 | 1.00 | 45 | |
| 11 | 42 | 19 | 4 | 19 | 84 | 76 | +8 | 1.11 | 42 | |
| 12 | 42 | 18 | 6 | 18 | 68 | 74 | -6 | 0.92 | 42 | |
| 13 | 42 | 16 | 9 | 17 | 74 | 79 | -5 | 0.94 | 41 | |
| 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 77 | 77 | 0 | 1.00 | 40 | |
| 15 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 84 | -18 | 0.79 | 40 | |
| 16 | 42 | 17 | 5 | 20 | 61 | 62 | -1 | 0.98 | 39 | |
| 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 74 | 75 | -1 | 0.99 | 37 | |
| 18 | 42 | 14 | 6 | 22 | 54 | 80 | -26 | 0.68 | 34 | |
| 19 | 42 | 12 | 10 | 20 | 59 | 89 | -30 | 0.66 | 34 | |
| 20 | 42 | 9 | 12 | 21 | 58 | 86 | -28 | 0.67 | 30 | |
| 21 | 42 | 8 | 9 | 25 | 60 | 96 | -36 | 0.63 | 25 | |
| 22 | 42 | 8 | 6 | 28 | 57 | 101 | -44 | 0.56 | 22 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.