League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 10 | 9 | 97 | 60 | +37 | 1.62 | 56 | |
| 2 | 42 | 20 | 16 | 6 | 92 | 58 | +34 | 1.59 | 56 | |
| 3 | 42 | 23 | 9 | 10 | 86 | 50 | +36 | 1.72 | 55 | |
| 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 86 | 59 | +27 | 1.46 | 52 | |
| 5 | 42 | 21 | 7 | 14 | 80 | 67 | +13 | 1.19 | 49 | |
| 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 64 | 59 | +5 | 1.08 | 48 | |
| 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 78 | 58 | +20 | 1.34 | 47 | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 98 | 85 | +13 | 1.15 | 44 | |
| 9 | 42 | 14 | 16 | 12 | 64 | 58 | +6 | 1.10 | 44 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 89 | 81 | +8 | 1.10 | 43 | |
| 11 | 42 | 12 | 17 | 13 | 71 | 60 | +11 | 1.18 | 41 | |
| 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 59 | 63 | -4 | 0.94 | 41 | |
| 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 67 | 69 | -2 | 0.97 | 39 | |
| 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 54 | 74 | -20 | 0.73 | 39 | |
| 15 | 42 | 16 | 6 | 20 | 64 | 66 | -2 | 0.97 | 38 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 65 | 83 | -18 | 0.78 | 37 | |
| 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 72 | -18 | 0.75 | 36 | |
| 18 | 42 | 12 | 11 | 19 | 64 | 82 | -18 | 0.78 | 35 | |
| 19 | 42 | 9 | 16 | 17 | 65 | 82 | -17 | 0.79 | 34 | |
| 20 | 42 | 13 | 8 | 21 | 58 | 82 | -24 | 0.71 | 34 | |
| 21 | 42 | 10 | 11 | 21 | 40 | 78 | -38 | 0.51 | 31 | |
| 22 | 42 | 8 | 9 | 25 | 40 | 89 | -49 | 0.45 | 25 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.