League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 57 | +32 | 1.56 | 56 | |
| 2 | 42 | 24 | 7 | 11 | 88 | 53 | +35 | 1.66 | 55 | |
| 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 74 | 55 | +19 | 1.35 | 52 | |
| 4 | 42 | 22 | 5 | 15 | 80 | 56 | +24 | 1.43 | 49 | |
| 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 71 | 53 | +18 | 1.34 | 49 | |
| 6 | 42 | 19 | 11 | 12 | 73 | 55 | +18 | 1.33 | 49 | |
| 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 66 | 54 | +12 | 1.22 | 46 | |
| 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 66 | 54 | +12 | 1.22 | 45 | |
| 9 | 42 | 16 | 12 | 14 | 82 | 70 | +12 | 1.17 | 44 | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 88 | 66 | +22 | 1.33 | 43 | |
| 11 | 42 | 15 | 13 | 14 | 71 | 61 | +10 | 1.16 | 43 | |
| 12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 62 | +8 | 1.13 | 42 | |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57 | 61 | -4 | 0.93 | 42 | |
| 14 | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 64 | -14 | 0.78 | 41 | |
| 15 | 42 | 16 | 8 | 18 | 84 | 89 | -5 | 0.94 | 40 | |
| 16 | 42 | 15 | 7 | 20 | 50 | 65 | -15 | 0.77 | 37 | |
| 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 71 | -8 | 0.89 | 36 | |
| 18 | 42 | 12 | 10 | 20 | 68 | 90 | -22 | 0.76 | 34 | |
| 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 53 | 77 | -24 | 0.69 | 34 | |
| 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 52 | 88 | -36 | 0.59 | 33 | |
| 21 | 42 | 9 | 12 | 21 | 54 | 94 | -40 | 0.57 | 30 | |
| 22 | 42 | 7 | 10 | 25 | 30 | 84 | -54 | 0.36 | 24 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.