League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 22 | 12 | 8 | 85 | 43 | +42 | 1.98 | 56 | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 85 | 58 | +27 | 1.47 | 55 | |
| 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 79 | 50 | +29 | 1.58 | 52 | |
| 4 | 42 | 22 | 8 | 12 | 90 | 68 | +22 | 1.32 | 52 | |
| 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 91 | 55 | +36 | 1.65 | 49 | |
| 6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 79 | 57 | +22 | 1.39 | 48 | |
| 7 | 42 | 20 | 8 | 14 | 71 | 57 | +14 | 1.25 | 48 | |
| 8 | 42 | 20 | 6 | 16 | 88 | 79 | +9 | 1.11 | 46 | |
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 76 | 52 | +24 | 1.46 | 44 | |
| 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 93 | 72 | +21 | 1.29 | 43 | |
| 11 | 42 | 17 | 9 | 16 | 72 | 65 | +7 | 1.11 | 43 | |
| 12 | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 65 | -10 | 0.85 | 43 | |
| 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 67 | 76 | -9 | 0.88 | 39 | |
| 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 66 | 84 | -18 | 0.79 | 38 | |
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 50 | 59 | -9 | 0.85 | 37 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 62 | 84 | -22 | 0.74 | 37 | |
| 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 47 | 65 | -18 | 0.72 | 37 | |
| 18 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 71 | -20 | 0.72 | 37 | |
| 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 69 | 76 | -7 | 0.91 | 35 | |
| 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 80 | -26 | 0.68 | 33 | |
| 21 | 42 | 12 | 8 | 22 | 56 | 106 | -50 | 0.53 | 32 | |
| 22 | 42 | 5 | 10 | 27 | 47 | 111 | -64 | 0.42 | 20 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.