League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 5 | 10 | 103 | 59 | +44 | 1.75 | 59 | |
| 2 | 42 | 23 | 6 | 13 | 71 | 52 | +19 | 1.37 | 52 | |
| 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 79 | 55 | +24 | 1.44 | 51 | |
| 4 | 42 | 22 | 7 | 13 | 85 | 60 | +25 | 1.42 | 51 | |
| 5 | 42 | 23 | 3 | 16 | 86 | 67 | +19 | 1.28 | 49 | |
| 6 | 42 | 20 | 6 | 16 | 73 | 67 | +6 | 1.09 | 46 | |
| 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 78 | 70 | +8 | 1.11 | 45 | |
| 8 | 42 | 19 | 7 | 16 | 60 | 55 | +5 | 1.09 | 45 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 72 | 60 | +12 | 1.20 | 44 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 69 | 70 | -1 | 0.99 | 43 | |
| 11 | 42 | 15 | 13 | 14 | 62 | 64 | -2 | 0.97 | 43 | |
| 12 | 42 | 17 | 9 | 16 | 70 | 73 | -3 | 0.96 | 43 | |
| 13 | 42 | 18 | 6 | 18 | 60 | 72 | -12 | 0.83 | 42 | |
| 14 | 42 | 15 | 8 | 19 | 54 | 58 | -4 | 0.93 | 38 | |
| 15 | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 68 | -16 | 0.76 | 38 | |
| 16 | 42 | 15 | 7 | 20 | 48 | 67 | -19 | 0.72 | 37 | |
| 17 | 42 | 13 | 9 | 20 | 73 | 74 | -1 | 0.99 | 35 | |
| 18 | 42 | 12 | 11 | 19 | 53 | 62 | -9 | 0.85 | 35 | |
| 19 | 42 | 10 | 15 | 17 | 51 | 60 | -9 | 0.85 | 35 | |
| 20 | 42 | 14 | 6 | 22 | 59 | 85 | -26 | 0.69 | 34 | |
| 21 | 42 | 11 | 11 | 20 | 39 | 68 | -29 | 0.57 | 33 | |
| 22 | 42 | 9 | 8 | 25 | 44 | 75 | -31 | 0.59 | 26 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.