League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 8 | 10 | 115 | 49 | +66 | 2.35 | 56 | |
| 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 78 | 54 | +24 | 1.44 | 54 | |
| 3 | 42 | 19 | 14 | 9 | 69 | 48 | +21 | 1.44 | 52 | |
| 4 | 42 | 20 | 9 | 13 | 100 | 66 | +34 | 1.52 | 49 | |
| 5 | 42 | 21 | 7 | 14 | 70 | 58 | +12 | 1.21 | 49 | |
| 6 | 42 | 21 | 7 | 14 | 72 | 63 | +9 | 1.14 | 49 | |
| 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | 80 | 61 | +19 | 1.31 | 45 | |
| 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 87 | 78 | +9 | 1.12 | 43 | |
| 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 61 | 0 | 1.00 | 43 | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 66 | -5 | 0.92 | 43 | |
| 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 72 | +5 | 1.07 | 42 | |
| 12 | 42 | 17 | 8 | 17 | 71 | 72 | -1 | 0.99 | 42 | |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 75 | 77 | -2 | 0.97 | 42 | |
| 14 | 42 | 17 | 7 | 18 | 66 | 77 | -11 | 0.86 | 41 | |
| 15 | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 75 | -2 | 0.97 | 39 | |
| 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 75 | 75 | 0 | 1.00 | 38 | |
| 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 64 | 86 | -22 | 0.74 | 37 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 62 | 84 | -22 | 0.74 | 36 | |
| 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 59 | 87 | -28 | 0.68 | 35 | |
| 20 | 42 | 13 | 7 | 22 | 58 | 89 | -31 | 0.65 | 33 | |
| 21 | 42 | 12 | 9 | 21 | 55 | 91 | -36 | 0.60 | 33 | |
| 22 | 42 | 6 | 11 | 25 | 39 | 78 | -39 | 0.50 | 23 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.