League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 5 | 9 | 121 | 66 | +55 | 1.83 | 61 | |
| 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 83 | 49 | +34 | 1.69 | 54 | |
| 3 | 42 | 22 | 7 | 13 | 88 | 55 | +33 | 1.60 | 51 | |
| 4 | 42 | 21 | 5 | 16 | 84 | 67 | +17 | 1.25 | 47 | |
| 5 | 42 | 21 | 5 | 16 | 67 | 61 | +6 | 1.10 | 47 | |
| 6 | 42 | 18 | 10 | 14 | 97 | 66 | +31 | 1.47 | 46 | |
| 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 83 | 64 | +19 | 1.30 | 45 | |
| 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 81 | 77 | +4 | 1.05 | 45 | |
| 9 | 42 | 19 | 6 | 17 | 74 | 62 | +12 | 1.19 | 44 | |
| 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 63 | -2 | 0.97 | 44 | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 64 | 71 | -7 | 0.90 | 44 | |
| 12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 72 | -11 | 0.85 | 42 | |
| 13 | 42 | 19 | 3 | 20 | 75 | 82 | -7 | 0.91 | 41 | |
| 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 71 | 80 | -9 | 0.89 | 39 | |
| 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 59 | 86 | -27 | 0.69 | 39 | |
| 16 | 42 | 15 | 8 | 19 | 54 | 82 | -28 | 0.66 | 38 | |
| 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 80 | 85 | -5 | 0.94 | 37 | |
| 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 76 | 84 | -8 | 0.90 | 36 | |
| 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 59 | 79 | -20 | 0.75 | 35 | |
| 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | 74 | -23 | 0.69 | 34 | |
| 21 | 42 | 12 | 6 | 24 | 72 | 96 | -24 | 0.75 | 30 | |
| 22 | 42 | 8 | 9 | 25 | 47 | 87 | -40 | 0.54 | 25 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.