League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 9 | 8 | 100 | 59 | +41 | 1.69 | 59 | |
| 2 | 42 | 25 | 7 | 10 | 98 | 49 | +49 | 2.00 | 57 | |
| 3 | 42 | 23 | 8 | 11 | 75 | 45 | +30 | 1.67 | 54 | |
| 4 | 42 | 22 | 9 | 11 | 100 | 66 | +34 | 1.52 | 53 | |
| 5 | 42 | 22 | 8 | 12 | 78 | 59 | +19 | 1.32 | 52 | |
| 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 75 | 63 | +12 | 1.19 | 48 | |
| 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 75 | 51 | +24 | 1.47 | 46 | |
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 90 | 70 | +20 | 1.29 | 46 | |
| 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 68 | 57 | +11 | 1.19 | 44 | |
| 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 83 | 84 | -1 | 0.99 | 40 | |
| 11 | 42 | 14 | 12 | 16 | 69 | 83 | -14 | 0.83 | 40 | |
| 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 76 | 79 | -3 | 0.96 | 39 | |
| 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 85 | -20 | 0.76 | 39 | |
| 14 | 42 | 12 | 15 | 15 | 41 | 54 | -13 | 0.76 | 39 | |
| 15 | 42 | 13 | 12 | 17 | 68 | 74 | -6 | 0.92 | 38 | |
| 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 91 | -28 | 0.69 | 36 | |
| 17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 68 | 77 | -9 | 0.88 | 35 | |
| 18 | 42 | 11 | 13 | 18 | 53 | 75 | -22 | 0.71 | 35 | |
| 19 | 42 | 13 | 8 | 21 | 83 | 101 | -18 | 0.82 | 34 | |
| 20 | 42 | 11 | 12 | 19 | 55 | 85 | -30 | 0.65 | 34 | |
| 21 | 42 | 13 | 7 | 22 | 68 | 89 | -21 | 0.76 | 33 | |
| 22 | 42 | 7 | 9 | 26 | 56 | 111 | -55 | 0.50 | 23 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.