League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 8 | 7 | 122 | 60 | +62 | 2.03 | 62 | |
| 2 | 42 | 23 | 8 | 11 | 87 | 49 | +38 | 1.78 | 54 | |
| 3 | 42 | 22 | 10 | 10 | 108 | 61 | +47 | 1.77 | 54 | |
| 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 52 | +10 | 1.19 | 52 | |
| 5 | 42 | 18 | 14 | 10 | 80 | 55 | +25 | 1.45 | 50 | |
| 6 | 42 | 20 | 9 | 13 | 74 | 72 | +2 | 1.03 | 49 | |
| 7 | 42 | 20 | 7 | 15 | 63 | 52 | +11 | 1.21 | 47 | |
| 8 | 42 | 16 | 13 | 13 | 88 | 78 | +10 | 1.13 | 45 | |
| 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 95 | 80 | +15 | 1.19 | 44 | |
| 10 | 42 | 19 | 6 | 17 | 74 | 84 | -10 | 0.88 | 44 | |
| 11 | 42 | 17 | 9 | 16 | 88 | 87 | +1 | 1.01 | 43 | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 68 | 72 | -4 | 0.94 | 43 | |
| 13 | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | 62 | -2 | 0.97 | 42 | |
| 14 | 42 | 16 | 8 | 18 | 64 | 72 | -8 | 0.89 | 40 | |
| 15 | 42 | 14 | 7 | 21 | 73 | 75 | -2 | 0.97 | 35 | |
| 16 | 42 | 15 | 5 | 22 | 70 | 96 | -26 | 0.73 | 35 | |
| 17 | 42 | 11 | 12 | 19 | 74 | 91 | -17 | 0.81 | 34 | |
| 18 | 42 | 13 | 8 | 21 | 58 | 92 | -34 | 0.63 | 34 | |
| 19 | 42 | 11 | 11 | 20 | 71 | 96 | -25 | 0.74 | 33 | |
| 20 | 42 | 12 | 7 | 23 | 60 | 96 | -36 | 0.63 | 31 | |
| 21 | 42 | 12 | 6 | 24 | 79 | 98 | -19 | 0.81 | 30 | |
| 22 | 42 | 7 | 9 | 26 | 50 | 88 | -38 | 0.57 | 23 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.