League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 21 | 12 | 9 | 61 | 35 | +26 | 1.74 | 54 | |
| 2 | 42 | 21 | 9 | 12 | 63 | 35 | +28 | 1.80 | 51 | |
| 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 75 | 42 | +33 | 1.79 | 51 | |
| 4 | 42 | 18 | 13 | 11 | 72 | 47 | +25 | 1.53 | 49 | |
| 5 | 42 | 17 | 14 | 11 | 52 | 31 | +21 | 1.68 | 48 | |
| 6 | 42 | 14 | 18 | 10 | 44 | 42 | +2 | 1.05 | 46 | |
| 7 | 42 | 14 | 17 | 11 | 45 | 52 | -7 | 0.87 | 45 | |
| 8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 54 | 51 | +3 | 1.06 | 44 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 49 | 50 | -1 | 0.98 | 44 | |
| 10 | 42 | 14 | 15 | 13 | 40 | 36 | +4 | 1.11 | 43 | |
| 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 57 | 61 | -4 | 0.93 | 43 | |
| 12 | 42 | 17 | 8 | 17 | 64 | 54 | +10 | 1.19 | 42 | |
| 13 | 42 | 13 | 16 | 13 | 44 | 52 | -8 | 0.85 | 42 | |
| 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 44 | +8 | 1.18 | 40 | |
| 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 65 | -12 | 0.82 | 39 | |
| 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 50 | 66 | -16 | 0.76 | 38 | |
| 17 | 42 | 10 | 17 | 15 | 46 | 51 | -5 | 0.90 | 37 | |
| 18 | 42 | 11 | 15 | 16 | 35 | 48 | -13 | 0.73 | 37 | |
| 19 | 42 | 11 | 13 | 18 | 52 | 68 | -16 | 0.76 | 35 | |
| 20 | 42 | 10 | 14 | 18 | 45 | 56 | -11 | 0.80 | 34 | |
| 21 | 42 | 10 | 13 | 19 | 40 | 74 | -34 | 0.54 | 33 | |
| 22 | 42 | 7 | 15 | 20 | 32 | 65 | -33 | 0.49 | 29 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.