FA Premier League
2005/06League table
Drag to see the table as it stood after an earlier matchday.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 4 | 3 | 47 | 14 | +33 | 58 | |
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 34 | 15 | +19 | 53 | |
| 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 28 | +20 | 50 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 21 | +16 | 49 | |
| 5 | 33 | 12 | 7 | 14 | 32 | 45 | -13 | 43 | |
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 33 | +7 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 8 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | |
| 9 | 25 | 10 | 5 | 10 | 28 | 27 | +1 | 35 | |
| 10 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 20 | +7 | 34 | |
| 11 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 21 | +13 | 33 | |
| 12 | 25 | 10 | 3 | 12 | 30 | 27 | +3 | 33 | |
| 13 | 20 | 10 | 3 | 7 | 22 | 19 | +3 | 33 | |
| 14 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 47 | -13 | 32 | |
| 15 | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 40 | -5 | 31 | |
| 16 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 30 | |
| 17 | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 | 46 | -20 | 26 | |
| 18 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 41 | -18 | 22 | |
| 19 | 27 | 4 | 8 | 15 | 19 | 34 | -15 | 20 | |
| 20 | 25 | 2 | 4 | 19 | 19 | 48 | -29 | 10 |
Sort rule: Goal difference + head-to-head — Points, then goal difference, then goals scored, then head-to-head points among the tied teams, then team name.