League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 10 | 8 | 69 | 33 | +36 | 2.09 | 58 | |
| 2 | 42 | 24 | 9 | 9 | 73 | 31 | +42 | 2.35 | 57 | |
| 3 | 42 | 24 | 9 | 9 | 64 | 30 | +34 | 2.13 | 57 | |
| 4 | 42 | 23 | 11 | 8 | 77 | 45 | +32 | 1.71 | 57 | |
| 5 | 42 | 22 | 8 | 12 | 58 | 40 | +18 | 1.45 | 52 | |
| 6 | 42 | 19 | 13 | 10 | 63 | 42 | +21 | 1.50 | 51 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 58 | 49 | +9 | 1.18 | 48 | |
| 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | 61 | +8 | 1.13 | 48 | |
| 9 | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 57 | +8 | 1.14 | 47 | |
| 10 | 42 | 17 | 12 | 13 | 61 | 60 | +1 | 1.02 | 46 | |
| 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 0.94 | 41 | |
| 12 | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 46 | -5 | 0.89 | 39 | |
| 13 | 42 | 11 | 16 | 15 | 39 | 53 | -14 | 0.74 | 38 | |
| 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 47 | 51 | -4 | 0.92 | 36 | |
| 15 | 42 | 9 | 18 | 15 | 37 | 48 | -11 | 0.77 | 36 | |
| 16 | 42 | 12 | 11 | 19 | 42 | 54 | -12 | 0.78 | 35 | |
| 17 | 42 | 10 | 15 | 17 | 39 | 56 | -17 | 0.70 | 35 | |
| 18 | 42 | 9 | 15 | 18 | 44 | 67 | -23 | 0.66 | 33 | |
| 19 | 42 | 12 | 7 | 23 | 52 | 80 | -28 | 0.65 | 31 | |
| 20 | 42 | 8 | 13 | 21 | 39 | 65 | -26 | 0.60 | 29 | |
| 21 | 42 | 8 | 9 | 25 | 47 | 81 | -34 | 0.58 | 25 | |
| 22 | 42 | 6 | 13 | 23 | 27 | 59 | -32 | 0.46 | 25 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.