League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 | 45 | +39 | 1.87 | 60 | |
| 2 | 42 | 23 | 10 | 9 | 64 | 41 | +23 | 1.56 | 56 | |
| 3 | 42 | 24 | 8 | 10 | 71 | 48 | +23 | 1.48 | 56 | |
| 4 | 42 | 22 | 11 | 9 | 62 | 42 | +20 | 1.48 | 55 | |
| 5 | 42 | 19 | 13 | 10 | 64 | 47 | +17 | 1.36 | 51 | |
| 6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 65 | 46 | +19 | 1.41 | 48 | |
| 7 | 42 | 16 | 14 | 12 | 58 | 47 | +11 | 1.23 | 46 | |
| 8 | 42 | 18 | 8 | 16 | 78 | 71 | +7 | 1.10 | 44 | |
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 67 | 62 | +5 | 1.08 | 44 | |
| 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 59 | -7 | 0.88 | 42 | |
| 11 | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 47 | +9 | 1.19 | 41 | |
| 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 63 | 58 | +5 | 1.09 | 41 | |
| 13 | 42 | 16 | 7 | 19 | 77 | 73 | +4 | 1.05 | 39 | |
| 14 | 42 | 15 | 9 | 18 | 66 | 76 | -10 | 0.87 | 39 | |
| 15 | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 52 | -9 | 0.83 | 39 | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 80 | 84 | -4 | 0.95 | 36 | |
| 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 58 | 72 | -14 | 0.81 | 36 | |
| 18 | 42 | 11 | 12 | 19 | 71 | 83 | -12 | 0.86 | 34 | |
| 19 | 42 | 14 | 6 | 22 | 74 | 92 | -18 | 0.80 | 34 | |
| 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 39 | 81 | -42 | 0.48 | 33 | |
| 21 | 42 | 11 | 7 | 24 | 54 | 85 | -31 | 0.64 | 29 | |
| 22 | 42 | 6 | 9 | 27 | 41 | 76 | -35 | 0.54 | 21 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.