League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 11 | 6 | 84 | 42 | +42 | 2.00 | 61 | |
| 2 | 42 | 23 | 9 | 10 | 111 | 62 | +49 | 1.79 | 55 | |
| 3 | 42 | 22 | 10 | 10 | 78 | 57 | +21 | 1.37 | 54 | |
| 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 1.49 | 52 | |
| 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 93 | 65 | +28 | 1.43 | 50 | |
| 6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 77 | 63 | +14 | 1.22 | 48 | |
| 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 86 | 77 | +9 | 1.12 | 46 | |
| 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 71 | 59 | +12 | 1.20 | 44 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 67 | 69 | -2 | 0.97 | 44 | |
| 10 | 42 | 16 | 12 | 14 | 58 | 60 | -2 | 0.97 | 44 | |
| 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 79 | 71 | +8 | 1.11 | 42 | |
| 12 | 42 | 14 | 12 | 16 | 73 | 69 | +4 | 1.06 | 40 | |
| 13 | 42 | 13 | 14 | 15 | 58 | 64 | -6 | 0.91 | 40 | |
| 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 71 | 79 | -8 | 0.90 | 39 | |
| 15 | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 | 68 | -6 | 0.91 | 38 | |
| 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 50 | 71 | -21 | 0.70 | 38 | |
| 17 | 42 | 12 | 11 | 19 | 59 | 78 | -19 | 0.76 | 35 | |
| 18 | 42 | 15 | 5 | 22 | 55 | 75 | -20 | 0.73 | 35 | |
| 19 | 42 | 12 | 10 | 20 | 67 | 81 | -14 | 0.83 | 34 | |
| 20 | 42 | 10 | 13 | 19 | 63 | 90 | -27 | 0.70 | 33 | |
| 21 | 42 | 10 | 11 | 21 | 58 | 102 | -44 | 0.57 | 31 | |
| 22 | 42 | 6 | 9 | 27 | 37 | 81 | -44 | 0.46 | 21 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.