League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 5 | 9 | 110 | 49 | +61 | 2.24 | 61 | |
| 2 | 42 | 24 | 7 | 11 | 103 | 66 | +37 | 1.56 | 55 | |
| 3 | 42 | 21 | 8 | 13 | 88 | 68 | +20 | 1.29 | 50 | |
| 4 | 42 | 20 | 10 | 12 | 79 | 66 | +13 | 1.20 | 50 | |
| 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 88 | 68 | +20 | 1.29 | 49 | |
| 6 | 42 | 21 | 6 | 15 | 85 | 70 | +15 | 1.21 | 48 | |
| 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 81 | 70 | +11 | 1.16 | 48 | |
| 8 | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 49 | +17 | 1.35 | 47 | |
| 9 | 42 | 20 | 6 | 16 | 84 | 68 | +16 | 1.24 | 46 | |
| 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 76 | 70 | +6 | 1.09 | 44 | |
| 11 | 42 | 17 | 7 | 18 | 80 | 80 | 0 | 1.00 | 41 | |
| 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 70 | 77 | -7 | 0.91 | 41 | |
| 13 | 42 | 17 | 6 | 19 | 71 | 74 | -3 | 0.96 | 40 | |
| 14 | 42 | 18 | 4 | 20 | 77 | 98 | -21 | 0.79 | 40 | |
| 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | 74 | -17 | 0.77 | 39 | |
| 16 | 42 | 17 | 4 | 21 | 71 | 87 | -16 | 0.82 | 38 | |
| 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 68 | 71 | -3 | 0.96 | 37 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 85 | 95 | -10 | 0.89 | 36 | |
| 19 | 42 | 11 | 10 | 21 | 67 | 98 | -31 | 0.68 | 32 | |
| 20 | 42 | 11 | 9 | 22 | 64 | 95 | -31 | 0.67 | 31 | |
| 21 | 42 | 11 | 8 | 23 | 58 | 87 | -29 | 0.67 | 30 | |
| 22 | 42 | 6 | 9 | 27 | 64 | 112 | -48 | 0.57 | 21 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.