League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 8 | 6 | 103 | 47 | +56 | 2.19 | 64 | |
| 2 | 42 | 26 | 7 | 9 | 100 | 51 | +49 | 1.96 | 59 | |
| 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 93 | 77 | +16 | 1.21 | 51 | |
| 4 | 42 | 18 | 14 | 10 | 92 | 70 | +22 | 1.31 | 50 | |
| 5 | 42 | 22 | 5 | 15 | 104 | 100 | +4 | 1.04 | 49 | |
| 6 | 42 | 21 | 5 | 16 | 80 | 74 | +6 | 1.08 | 47 | |
| 7 | 42 | 19 | 6 | 17 | 80 | 67 | +13 | 1.19 | 44 | |
| 8 | 42 | 19 | 6 | 17 | 69 | 63 | +6 | 1.10 | 44 | |
| 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 85 | 75 | +10 | 1.13 | 43 | |
| 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 69 | 63 | +6 | 1.10 | 42 | |
| 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 83 | 79 | +4 | 1.05 | 42 | |
| 12 | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 85 | -12 | 0.86 | 39 | |
| 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 76 | 89 | -13 | 0.85 | 39 | |
| 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 86 | -13 | 0.85 | 39 | |
| 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 65 | 87 | -22 | 0.75 | 38 | |
| 16 | 42 | 13 | 11 | 18 | 65 | 75 | -10 | 0.87 | 37 | |
| 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 63 | -12 | 0.81 | 37 | |
| 18 | 42 | 14 | 5 | 23 | 91 | 112 | -21 | 0.81 | 33 | |
| 19 | 42 | 12 | 8 | 22 | 73 | 81 | -8 | 0.90 | 32 | |
| 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 73 | 88 | -15 | 0.83 | 32 | |
| 21 | 42 | 10 | 12 | 20 | 54 | 97 | -43 | 0.56 | 32 | |
| 22 | 42 | 12 | 7 | 23 | 69 | 92 | -23 | 0.75 | 31 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.