League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 83 | 51 | +32 | 1.63 | 60 | |
| 2 | 42 | 20 | 9 | 13 | 86 | 62 | +24 | 1.39 | 49 | |
| 3 | 42 | 20 | 9 | 13 | 89 | 65 | +24 | 1.37 | 49 | |
| 4 | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 69 | +13 | 1.19 | 46 | |
| 5 | 42 | 18 | 10 | 14 | 60 | 61 | -1 | 0.98 | 46 | |
| 6 | 42 | 18 | 9 | 15 | 75 | 57 | +18 | 1.32 | 45 | |
| 7 | 42 | 18 | 8 | 16 | 64 | 54 | +10 | 1.19 | 44 | |
| 8 | 42 | 18 | 7 | 17 | 71 | 58 | +13 | 1.22 | 43 | |
| 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 80 | 95 | -15 | 0.84 | 43 | |
| 10 | 42 | 17 | 8 | 17 | 66 | 64 | +2 | 1.03 | 42 | |
| 11 | 42 | 17 | 7 | 18 | 85 | 70 | +15 | 1.21 | 41 | |
| 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 78 | 85 | -7 | 0.92 | 41 | |
| 13 | 42 | 18 | 5 | 19 | 58 | 70 | -12 | 0.83 | 41 | |
| 14 | 42 | 17 | 6 | 19 | 75 | 81 | -6 | 0.93 | 40 | |
| 15 | 42 | 15 | 10 | 17 | 55 | 69 | -14 | 0.80 | 40 | |
| 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 64 | 77 | -13 | 0.83 | 39 | |
| 17 | 42 | 15 | 9 | 18 | 55 | 69 | -14 | 0.80 | 39 | |
| 18 | 42 | 15 | 7 | 20 | 61 | 71 | -10 | 0.86 | 37 | |
| 19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 73 | 72 | +1 | 1.01 | 36 | |
| 20 | 42 | 11 | 13 | 18 | 52 | 69 | -17 | 0.75 | 35 | |
| 21 | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 83 | -29 | 0.65 | 35 | |
| 22 | 42 | 12 | 9 | 21 | 63 | 77 | -14 | 0.82 | 33 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.