League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 82 | 44 | +38 | 1.86 | 60 | |
| 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 74 | 40 | +34 | 1.85 | 56 | |
| 3 | 42 | 20 | 10 | 12 | 79 | 53 | +26 | 1.49 | 50 | |
| 4 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62 | 53 | +9 | 1.17 | 49 | |
| 5 | 42 | 19 | 9 | 14 | 73 | 56 | +17 | 1.30 | 47 | |
| 6 | 42 | 18 | 11 | 13 | 76 | 65 | +11 | 1.17 | 47 | |
| 7 | 42 | 16 | 15 | 11 | 71 | 68 | +3 | 1.04 | 47 | |
| 8 | 42 | 19 | 7 | 16 | 64 | 61 | +3 | 1.05 | 45 | |
| 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 53 | 59 | -6 | 0.90 | 43 | |
| 10 | 42 | 14 | 14 | 14 | 48 | 43 | +5 | 1.12 | 42 | |
| 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 81 | 75 | +6 | 1.08 | 40 | |
| 12 | 42 | 12 | 16 | 14 | 63 | 73 | -10 | 0.86 | 40 | |
| 13 | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 59 | -9 | 0.85 | 40 | |
| 14 | 42 | 15 | 8 | 19 | 74 | 61 | +13 | 1.21 | 38 | |
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 66 | 68 | -2 | 0.97 | 37 | |
| 16 | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 61 | -8 | 0.87 | 37 | |
| 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 80 | -17 | 0.79 | 37 | |
| 18 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 68 | -16 | 0.76 | 37 | |
| 19 | 42 | 15 | 6 | 21 | 64 | 92 | -28 | 0.70 | 36 | |
| 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 53 | 65 | -12 | 0.82 | 32 | |
| 21 | 42 | 12 | 8 | 22 | 64 | 83 | -19 | 0.77 | 32 | |
| 22 | 42 | 12 | 8 | 22 | 48 | 86 | -38 | 0.56 | 32 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.