League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 13 | 6 | 81 | 32 | +49 | 2.53 | 59 | |
| 2 | 42 | 19 | 14 | 9 | 81 | 48 | +33 | 1.69 | 52 | |
| 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 56 | 43 | +13 | 1.30 | 52 | |
| 4 | 42 | 19 | 12 | 11 | 77 | 57 | +20 | 1.35 | 50 | |
| 5 | 42 | 19 | 9 | 14 | 83 | 70 | +13 | 1.19 | 47 | |
| 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 65 | 57 | +8 | 1.14 | 47 | |
| 7 | 42 | 20 | 7 | 15 | 67 | 68 | -1 | 0.99 | 47 | |
| 8 | 42 | 19 | 7 | 16 | 68 | 50 | +18 | 1.36 | 45 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 41 | +16 | 1.39 | 44 | |
| 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 47 | +5 | 1.11 | 42 | |
| 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 61 | +4 | 1.07 | 42 | |
| 12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 70 | -5 | 0.93 | 42 | |
| 13 | 42 | 17 | 6 | 19 | 57 | 66 | -9 | 0.86 | 40 | |
| 14 | 42 | 17 | 6 | 19 | 52 | 66 | -14 | 0.79 | 40 | |
| 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 41 | 55 | -14 | 0.75 | 38 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 71 | 73 | -2 | 0.97 | 37 | |
| 17 | 42 | 16 | 5 | 21 | 46 | 58 | -12 | 0.79 | 37 | |
| 18 | 42 | 14 | 9 | 19 | 53 | 71 | -18 | 0.75 | 37 | |
| 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | 51 | 60 | -9 | 0.85 | 36 | |
| 20 | 42 | 13 | 10 | 19 | 56 | 67 | -11 | 0.84 | 36 | |
| 21 | 42 | 11 | 10 | 21 | 54 | 72 | -18 | 0.75 | 32 | |
| 22 | 42 | 8 | 6 | 28 | 45 | 111 | -66 | 0.41 | 22 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.