League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 21 | 10 | 11 | 86 | 62 | +24 | 1.39 | 52 | |
| 2 | 42 | 21 | 9 | 12 | 96 | 67 | +29 | 1.43 | 51 | |
| 3 | 42 | 23 | 4 | 15 | 98 | 81 | +17 | 1.21 | 50 | |
| 4 | 42 | 20 | 7 | 15 | 93 | 75 | +18 | 1.24 | 47 | |
| 5 | 42 | 17 | 12 | 13 | 90 | 64 | +26 | 1.41 | 46 | |
| 6 | 42 | 18 | 10 | 14 | 86 | 71 | +15 | 1.21 | 46 | |
| 7 | 42 | 17 | 11 | 14 | 72 | 63 | +9 | 1.14 | 45 | |
| 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 95 | 86 | +9 | 1.10 | 45 | |
| 9 | 42 | 16 | 13 | 13 | 77 | 72 | +5 | 1.07 | 45 | |
| 10 | 42 | 19 | 6 | 17 | 70 | 72 | -2 | 0.97 | 44 | |
| 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 86 | 85 | +1 | 1.01 | 41 | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 66 | 76 | -10 | 0.87 | 41 | |
| 13 | 42 | 16 | 9 | 17 | 71 | 84 | -13 | 0.85 | 41 | |
| 14 | 42 | 14 | 12 | 16 | 73 | 80 | -7 | 0.91 | 40 | |
| 15 | 42 | 15 | 10 | 17 | 68 | 77 | -9 | 0.88 | 40 | |
| 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 70 | 61 | +9 | 1.15 | 39 | |
| 17 | 42 | 15 | 9 | 18 | 86 | 96 | -10 | 0.90 | 39 | |
| 18 | 42 | 17 | 4 | 21 | 63 | 75 | -12 | 0.84 | 38 | |
| 19 | 42 | 15 | 8 | 19 | 81 | 103 | -22 | 0.79 | 38 | |
| 20 | 42 | 15 | 6 | 21 | 56 | 80 | -24 | 0.70 | 36 | |
| 21 | 42 | 12 | 7 | 23 | 62 | 99 | -37 | 0.63 | 31 | |
| 22 | 42 | 8 | 13 | 21 | 43 | 59 | -16 | 0.73 | 29 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.