League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 20 | 13 | 9 | 102 | 66 | +36 | 1.55 | 53 | |
| 2 | 42 | 22 | 7 | 13 | 91 | 68 | +23 | 1.34 | 51 | |
| 3 | 42 | 18 | 12 | 12 | 96 | 72 | +24 | 1.33 | 48 | |
| 4 | 42 | 17 | 10 | 15 | 96 | 83 | +13 | 1.16 | 44 | |
| 5 | 42 | 20 | 4 | 18 | 80 | 80 | 0 | 1.00 | 44 | |
| 6 | 42 | 17 | 10 | 15 | 70 | 80 | -10 | 0.88 | 44 | |
| 7 | 42 | 16 | 11 | 15 | 81 | 66 | +15 | 1.23 | 43 | |
| 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 78 | 73 | +5 | 1.07 | 43 | |
| 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 79 | 81 | -2 | 0.98 | 43 | |
| 10 | 42 | 13 | 15 | 14 | 82 | 86 | -4 | 0.95 | 41 | |
| 11 | 42 | 13 | 15 | 14 | 70 | 75 | -5 | 0.93 | 41 | |
| 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 78 | -12 | 0.85 | 41 | |
| 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 79 | 86 | -7 | 0.92 | 40 | |
| 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 81 | 78 | +3 | 1.04 | 39 | |
| 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 74 | 76 | -2 | 0.97 | 39 | |
| 16 | 42 | 13 | 13 | 16 | 84 | 87 | -3 | 0.97 | 39 | |
| 17 | 42 | 14 | 11 | 17 | 81 | 88 | -7 | 0.92 | 39 | |
| 18 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72 | 80 | -8 | 0.90 | 39 | |
| 19 | 42 | 16 | 7 | 19 | 82 | 98 | -16 | 0.84 | 39 | |
| 20 | 42 | 16 | 7 | 19 | 66 | 90 | -24 | 0.73 | 39 | |
| 21 | 42 | 15 | 8 | 19 | 74 | 86 | -12 | 0.86 | 38 | |
| 22 | 42 | 11 | 15 | 16 | 81 | 88 | -7 | 0.92 | 37 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.