League table
Drag to see the table as it stood after an earlier game week.
| Pos | Team | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | GAv | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 23 | 13 | 6 | 79 | 36 | +43 | 2.19 | 59 | |
| 2 | 42 | 24 | 6 | 12 | 70 | 50 | +20 | 1.40 | 54 | |
| 3 | 42 | 19 | 14 | 9 | 77 | 53 | +24 | 1.45 | 52 | |
| 4 | 42 | 18 | 15 | 9 | 63 | 35 | +28 | 1.80 | 51 | |
| 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 66 | 45 | +21 | 1.47 | 50 | |
| 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 70 | 48 | +22 | 1.46 | 47 | |
| 7 | 42 | 17 | 13 | 12 | 66 | 55 | +11 | 1.20 | 47 | |
| 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 53 | 53 | 0 | 1.00 | 46 | |
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 63 | -4 | 0.94 | 44 | |
| 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 63 | 70 | -7 | 0.90 | 43 | |
| 11 | 42 | 13 | 15 | 14 | 57 | 59 | -2 | 0.97 | 41 | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 60 | -3 | 0.95 | 41 | |
| 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | 68 | -4 | 0.94 | 40 | |
| 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 54 | 58 | -4 | 0.93 | 40 | |
| 15 | 42 | 12 | 15 | 15 | 61 | 63 | -2 | 0.97 | 39 | |
| 16 | 42 | 15 | 9 | 18 | 61 | 65 | -4 | 0.94 | 39 | |
| 17 | 42 | 15 | 9 | 18 | 42 | 49 | -7 | 0.86 | 39 | |
| 18 | 42 | 13 | 13 | 16 | 48 | 58 | -10 | 0.83 | 39 | |
| 19 | 42 | 9 | 15 | 18 | 49 | 86 | -37 | 0.57 | 33 | |
| 20 | 42 | 6 | 18 | 18 | 42 | 68 | -26 | 0.62 | 30 | |
| 21 | 42 | 5 | 16 | 21 | 32 | 58 | -26 | 0.55 | 26 | |
| 22 | 42 | 8 | 8 | 26 | 43 | 76 | -33 | 0.57 | 24 |
Sort rule: Goal average (pre-1976) — Points, then goal average (goals scored ÷ goals conceded), then goals scored, then team name.